Ceny ofertowe mieszkań – 2homes – Deweloper Szczecin

Ceny ofertowe mieszkań

Inwestycja w Tanowie ul. Gunicka dz. 72/4, 72/9

Lokal Data zmiany Cena brutto Dostępność Zmiana
B1 / 1 2024-06-08 749 000 zł Sprzedany Start sprzedaży
B1 / 2 2024-06-08 759 000 zł Dostępny Start sprzedaży – oferta nieaktualna
B1 / 2 2025-11-19 849 000 zł Dostępny Podwyżka ceny – aktualna oferta
B2 / 1 2024-06-08 769 000 zł Dostępny Start sprzedaży – oferta nieaktualna
B2 / 1 2025-11-19 849 000 zł Dostępny Podwyżka ceny – aktualna oferta
B2 / 2 2024-06-08 759 000 zł Sprzedany Start sprzedaży
B3 / 1 2024-06-08 749 000 zł Sprzedany Start sprzedaży
B3 / 2 2024-06-08 779 000 zł Dostępny Start sprzedaży – oferta nieaktualna
B3 / 2 2025-11-19 849 000 zł Dostępny Podwyżka ceny – aktualna oferta
B4 / 1 2024-06-08 779 000 zł Dostępny Start sprzedaży – oferta nieaktualna
B4 / 1 2025-11-19 849 000 zł Dostępny Podwyżka ceny – aktualna oferta
B4 / 2 2024-06-08 849 000 zł Rezerwacja Start sprzedaży
B5 / 1 2024-06-08 650 000 zł Rezerwacja Oferta czasowa
B5 / 2 2024-06-08 650 000 zł Sprzedany Oferta czasowa
B6 / 1 2024-06-08 759 000 zł Rezerwacja Start sprzedaży
B6 / 2 2024-06-08 759 000 zł Sprzedany Start sprzedaży

Inwestycja w Tanowie ul. Leśna dz. 200/2

Lokal Data zmiany Cena brutto Dostępność Zmiana
A / 1 2025-08-27 699 000 zł Sprzedany Start sprzedaży
A / 2 2025-08-27 699 000 zł Sprzedany Start sprzedaży
B / 1 2025-08-27 699 000 zł Dostępny Start sprzedaży
B / 2 2025-08-27 699 000 zł Dostępny Start sprzedaży
C / 1 2025-08-27 709 000 zł Dostępny Start sprzedaży
C / 2 2025-08-27 709 000 zł Dostępny Start sprzedaży
D / 1 2025-08-27 729 000 zł Dostępny Start sprzedaży
D / 1 2025-09-01 719 000 zł Dostępny Oferta czasowa
D / 2 2025-08-27 729 000 zł Dostępny Start sprzedaży
D / 2 2025-09-01 719 000 zł Dostępny Oferta czasowa
E / 1 2025-08-27 739 000 zł Dostępny Start sprzedaży
E / 2 2025-08-27 739 000 zł Dostępny Start sprzedaży

Inwestycja w Pilchowie ul. Wiejska i Osowska dz. 158/5

Lokal Data zmiany Cena brutto Dostępność Zmiana
A / 1 2026-01-15 599 000 zł Dostępny Start sprzedaży
A / 2 2026-01-15 610 000 zł Dostępny Start sprzedaży
B / 1 2026-01-15 550 000 zł Dostępny Start sprzedaży
B / 2 2026-01-15 600 000 zł Dostępny Start sprzedaży
C / 1 2026-01-15 550 000 zł Dostępny Start sprzedaży
C / 2 2026-01-15 600 000 zł Dostępny Start sprzedaży
D / 1 2026-01-15 590 000 zł Dostępny Start sprzedaży
D / 2 2026-01-15 610 000 zł Dostępny Start sprzedaży
E / 1 2026-01-15 590 000 zł Dostępny Start sprzedaży
E / 2 2026-01-15 610 000 zł Dostępny Start sprzedaży
F / 1 2026-01-15 550 000 zł Dostępny Start sprzedaży
F / 2 2026-01-15 600 000 zł Dostępny Start sprzedaży
G / 1 2026-01-15 550 000 zł Dostępny Start sprzedaży
G / 2 2026-01-15 600 000 zł Dostępny Start sprzedaży
H / 1 2026-01-15 550 000 zł Dostępny Start sprzedaży
H / 2 2026-01-15 600 000 zł Dostępny Start sprzedaży
I / 1 2026-01-15 500 000 zł Dostępny Start sprzedaży
I / 2 2026-01-15 600 000 zł Dostępny Start sprzedaży
J / 1 2026-01-15 550 000 zł Dostępny Start sprzedaży
J / 2 2026-01-15 600 000 zł Dostępny Start sprzedaży
K / 1 2026-01-15 590 000 zł Dostępny Start sprzedaży
K / 2 2026-01-15 610 000 zł Dostępny Start sprzedaży

Ceny brutto, zawierają obowiązujący VAT. Historia obejmuje publicznie ogłoszone zmiany w trakcie budowy.

Legenda:

  • B5 / 1 – lokal w budynku 5, lokal numer 1.

Schemat: [Numer budynku] / [nr lokalu]

 

  • Start sprzedaży – cena początkowa ogłoszona przy wprowadzeniu lokalu do oferty.
  • Indeksacja kosztów – korekta ceny wynikająca ze wzrostu kosztów materiałów i wykonawstwa w trakcie realizacji inwestycji.
  • Oferta czasowa – obniżona cena w ramach promocji lub akcji sprzedażowej, obowiązująca w określonym okresie.